经过一段时间的策划与准备工作后,2019年5月19日下午14时整,2019年水利与土木工程学院水运会如约而至,比赛也随着参赛选手与观众的进场而正式开始。
赛场回顾

蓄势待发的参赛选手

争取赢在起跑线上

划起一道美丽的弧线

激情澎湃的最后冲刺
成绩公布
2019年水利与土木工程学院
水运会获奖名单
男子组
男子50米蛙泳成绩
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
17建筑2班 | 黄梓健 | '40''08 | 1 |
18水利2班 | 邓蔚珂 | '46''69 | 2 |
18土木4班 | 温宇琛 | '47''45 | 3 |
17土木2班 | 梁昊天 | '48''83 | 4 |
16土木6班 | 莫怀清 | '49''00 | 5 |
17水利3班 | 庞浩然 | '49''19 | 6 |
17土木7班 | 伍绍朗 | '52''52 | 7 |
17土木4班 | 梁嘉伟 | '52''65 | 8 |
男子100米蛙泳成绩
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
18建筑2班 | 苏睿龙 | 1'44''16 | 1 |
16土木6班 | 莫怀清 | 1'58''40 | 2 |
17土木7班 | 伍绍朗 | 2'00''87 | 3 |
17土木4班 | 梁嘉伟 | 2'11''56 | 4 |
17水利3班 | 庞浩然 | 2'22''00 | 5 |
18土木2班 | 项志坚 | 2'26''00 | 6 |
男子200米蛙泳成绩
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
17建筑2班 | 黄梓健 | 3'50''78 | 1 |
18土木6班 | 杨淮键 | 4'12''00 | 2 |
18土木4班 | 温宇琛 | 4'17''46 | 3 |
男子50米自由泳成绩
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
16土木3班 | 蔡昊纬 | '33''96 | 1 |
18建筑2班 | 苏睿龙 | '35''85 | 2 |
18土木5班 | 陈晴朗 | '37''62 | 3 |
18水利2班 | 邓蔚珂 | '40''15 | 4 |
17土木1班 | 周樂意 | '45''70 | 5 |
17建筑2班 | 陈梓昭 | '50''70 | 6 |
17土木4班 | 邓俊荣 | '51''29 | 7 |
17水利2班 | 姚嘉诚 | '51''81 | 8 |
男子100米自由泳成绩
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
17土木5班 | 廖铭斌 | 1'21''19 | 1 |
16土木3班 | 蔡昊纬 | 1'21''36 | 2 |
18水利1班 | 唐华 | 2'45''72 | 3 |
男子50米仰泳成绩
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
16土木4班 | 周为民 | 1'03''00 | 1 |
18土木5班 | 陈慧根 | 1'15''00 | 2 |
16土木4班 | 陈庭森 | 1'17''00 | 3 |
17水利1班 | 唐澳 | 1'18''00 | 4 |
17建筑2班 | 方均朗 | 1'33''12 | 5 |
男子50米蝶泳成绩
男子接力赛成绩
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
17水利2班 | 张鸿 | 3'17''46 | 1 |
17水利2班 | 姚嘉诚 |
17水利2班 | 林树森 |
17水利2班 | 李耿斌 |
16土木6班 | 何海文 | 3'51''34 | 2 |
16土木6班 | 江建全 |
16土木6班 | 林洋艺 |
16土木6班 | 莫怀清 |
17建筑2班 | 方均朗 | 3'53''00 | 3 |
17建筑2班 | 陈梓昭 |
17建筑2班 | 黄梓健 |
17建筑2班 | ??⊙?/span> |
17土木4班 | 邓俊荣 | 4'03''92 | 4 |
17土木4班 | 陈祥舟 |
17土木4班 | 陈铭 |
17土木4班 | 梁嘉伟 |
16土木5班 | 李坚平 | 4'18''92 | 5 |
16土木5班 | 林武才 |
16土木5班 | 张兆劲 |
16土木5班 | 张鑫洪 |
女子组
女子50米蛙泳成绩
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
16建筑1班 | 刘卉 | '1''07 | 1 |
16水利1班 | 王宇 | '1''30 | 2 |
16土木8班 | 吴泳芙 | 1'11''99 | 3 |
16土木8班 | 郑玲 | 1'17''87 | 4 |
16土木7班 | 黎恩桐 | 1'19''34 | 5 |
16水利1班 | 刘美婷 | 1'21''00 | 6 |
16水利1班 | 王誉 | 1'49''45 | 7 |
女子100米蛙泳成绩
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
18建筑1班 | 董方琪 | 2'10''32 | 1 |
17土木6班 | 陈韵如 | 2'23''41 | 2 |
17建筑2班 | 李靖华 | 2'36''00 | 3 |
16建筑1班 | 凌童 | 2'46''25 | 4 |
16土木7班 | 黎恩桐 | 3'14''32 | 5 |
女子200米蛙泳成绩
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
16建筑1班 | 江雪怡 | 5'03''00 | 1 |
16建筑1班 | 刘卉 | 6'38''46 | 2 |
18建筑1班 | 杨静绒 | 7'54''48 | 3 |
女子50米自由泳成绩
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
17土木6班 | 陈韵如 | '53''32 | 1 |
16建筑1班 | 江雪怡 | '56''56 | 2 |
17建筑2班 | 丘希雯 | 1'01''39 | 3 |
16建筑1班 | 凌童 | 1'12''00 | 4 |
18土木5班 | 李睿 | 1'29''12 | 5 |
18水利2班 | 吴满佳 | 1'30''00 | 6 |
女子100米自由泳成绩
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
18建筑1班 | 董方琪 | 2'41''00 | 1 |
女子接力赛成绩
班级 | 姓名 | 成绩 | 名次 |
17建筑2班 | 李靖华 | 4'24''65 | 1 |
17建筑2班 | 丘希雯 |
17建筑2班 | 沈嘉意 |
17土木6班 | 陈韵如 |
17土木5班 | 苏可欣 | 5'04''00 | 2 |
17土木5班 | 刘晓妍 |
17水利2班 | 梁嘉颖 |
17水利2班 | 李家琪 |
18建筑1班 | 董方琪 | 5'39''51 | 3 |
18建筑1班 | 杨静绒 |
18建筑1班 | 陈贤可 |
17建筑1班 | 陈艳儿 |
16水利1班 | 刘美婷 | 6'10''20 | 4 |
16水利1班 | 王宇 |
16土木8班 | 郑玲 |
16水利1班 | 王誉 |
一年一度的院水运会终于拉下帷幕,感谢运动员的精彩表现!感谢所有工作人员!水运会的顺利进行离不开你们的辛勤劳动与默默付出!明年我们再次相约水运会吧!
水利与土木工程学院团委学生会
2019年5月20日